2020/21 - 10. Kolo

01.09.2020 - 31.08.2021

Pořadí Team Zápasy Výhry Remízy Prohry Bilance Body
1. První lajna 6 6 0 0 182:53 (129) 18
2. Purťa team 6 5 0 1 138:89 (49) 15
3. Hc Bivoj 5 4 0 1 83:40 (43) 12
4. Off-Ice Rats 3 2 0 1 74:26 (48) 6
5. ICERINK 3 2 0 1 66:35 (31) 6
6. Lední medvědi 3 2 0 1 42:35 (7) 6
7. Druhá lajna 4 2 0 2 62:60 (2) 6
8. Malešice Capitals 3 2 0 1 40:51 (-11) 6
9. DHL 3 1 0 2 32:43 (-11) 3
10. Difficult Insects 3 1 0 2 47:70 (-23) 3
11. Hc Dukla City 5 1 0 4 55:83 (-28) 3
12. ESA 4 1 0 3 47:90 (-43) 3
13. Zbytek světa 3 1 0 2 40:94 (-54) 3
14. Rybničtí rytíři 4 0 0 4 41:87 (-46) 0
15. Hc Kapři Říčany 5 0 0 5 47:140 (-93) 0


Zápasy


Kolo Datum a Čas Zápas Výsledek Stat
10. 08.09.2020 19:45 První lajna - Hc Bivoj 11:7 >>
6. 06.10.2020 19:45 Hc Kapři Říčany - Hc Dukla City 7:16 >>
6. 06.10.2020 18:30 Purťa team - Off-Ice Rats 17:9 >>
6. 06.10.2020 18:30 DHL - Rybničtí rytíři 19:10 >>
6. 06.10.2020 19:45 První lajna - Zbytek světa 44:6 >>
6. 06.10.2020 19:45 Lední medvědi - Hc Bivoj 6:18 >>
5. 29.09.2020 19:45 Hc Bivoj - Malešice Capitals 28:5 >>
5. 29.09.2020 18:30 Rybničtí rytíři - Lední medvědi 8:25 >>
5. 29.09.2020 19:45 Zbytek světa - Purťa team 14:31 >>
5. 29.09.2020 18:30 Difficult Insects - První lajna 3:33 >>
5. 29.09.2020 18:30 Off-Ice Rats - Hc Kapři Říčany 48:3 >>
5. 06.10.2020 18:30 Druhá lajna - ESA 22:8 >>
4. 15.09.2020 18:30 DHL - Off-Ice Rats 6:17 >>
4. 22.09.2020 18:30 Malešice Capitals - Rybničtí rytíři 18:11 >>
4. 22.09.2020 18:30 Purťa team - Difficult Insects 28:10 >>
4. 22.09.2020 18:30 Lední medvědi - Hc Dukla City 11:9 >>
4. 22.09.2020 19:45 První lajna - Druhá lajna 24:12 >>
4. 22.09.2020 19:45 Hc Kapři Říčany - Zbytek světa 19:20 >>
4. 22.09.2020 19:45 ICERINK - Hc Bivoj 10:13 >>
3. 08.06.2021 19:45 Off-Ice Rats - Lední medvědi >>
3. 15.09.2020 19:45 Difficult Insects - Hc Kapři Říčany 34:9 >>
3. 15.09.2020 18:30 Hc Dukla City - Malešice Capitals 12:17 >>
3. 15.09.2020 18:30 Druhá lajna - Purťa team 12:21 >>
3. 15.09.2020 19:45 Rybničtí rytíři - ICERINK 12:25 >>
3. 15.09.2020 19:45 ESA - První lajna 8:35 >>
2. 08.09.2020 19:45 ICERINK - Hc Dukla City 31:10 >>
2. 08.09.2020 19:45 Purťa team - ESA 24:9 >>
1. 01.09.2020 19:45 Hc Dukla City - Hc Bivoj 8:17 >>
1. 29.09.2020 19:45 Druhá lajna - DHL 16:7 >>
1. 01.09.2020 19:45 ESA - Hc Kapři Říčany 22:9 >>
1. 01.09.2020 19:45 Purťa team - První lajna 17:35 >>







2020/21

NEJLEPší STřELCI


Pořadí Hrác Tym Zápasy Goly
1. Matušenko Dan První lajna 6 105
2. Grund Milan Purťa team 5 40
3. Berzsi Gabriel Off-Ice Rats 2 28
4. Domin Petr První lajna 2 26
5. Vácha Jiří První lajna 6 25
6. Vodák Robin První lajna 4 23
7. Vencl Martin Purťa team 4 19
8. Jiroušek Jan Druhá lajna 4 19
9. Purtík Petr Purťa team 4 19
10. Ašenbrener Michal Druhá lajna 2 18
11. Doubravský Radek Hc Kapři Říčany 5 17
12. Levý Marek Hc Bivoj 4 17
13. Nožička Martin Off-Ice Rats 2 17
14. Oždian Vojtěch ESA 4 17
15. Horák Jan Hc Bivoj 4 16
16. Jáchym Martin Difficult Insects 3 16
17. Purtík Tomáš Purťa team 5 15
18. Řezáč Přemek Rybničtí rytíři 3 14
19. Mulač Tomáš Off-Ice Rats 3 14
20. Myslivec Lukáš ICERINK 3 14
21. Raiter Matěj Off-Ice Rats 3 13
22. Hradecký Luděk ICERINK 3 13
23. Peterka Hc Bivoj 3 13
24. Poirier Kyle Lední medvědi 3 13
25. Miksa Michal Purťa team 5 12
26. Damborský Petr Difficult Insects 3 11
27. Vodička Michal Malešice Capitals 3 11
28. Rudiš Pavel Hc Bivoj 5 11
29. Šeflová Petra Lední medvědi 3 11
30. Ašenbrener Michal ICERINK 2 10
31. Trelo Marko Hc Dukla City 3 10
32. Tuhkanen Teemu DHL 2 10
33. Marek Jakub Hc Kapři Říčany 5 9
34. Kopička Petr Druhá lajna 3 9
35. Dobiáš Adam Purťa team 3 8
36. Kovář Michal Purťa team 1 8
37. Rozsíval Tomáš Druhá lajna 3 8
38. Šeflová Petra Hc Bivoj 2 8
39. Maršík Josef ml. Zbytek světa 2 8
40. Chroust Martin Difficult Insects 2 8
41. Švarc Vít Hc Dukla City 4 8
42. Keller Adam ESA 2 8
43. Keltner Petr Zbytek světa 3 8
44. Bureš Petr Lední medvědi 3 8
45. Koula Josef Rybničtí rytíři 4 7
46. Reichman Jiří Malešice Capitals 2 7
47. Zajíc Hc Bivoj 2 7
48. Halecký Petr DHL 2 7
49. Maršík Josef Zbytek světa 2 7
50. Beran David Hc Dukla City 1 7
51. Šulc Jiří ICERINK 1 7
52. Pospíšil Petr Rybničtí rytíři 4 7
53. Trelo Richard Hc Dukla City 3 7
54. Konůpka Jan Zbytek světa 2 7
55. Damborský Michal Difficult Insects 3 7
56. Vlček Tomáš ICERINK 2 6
57. Skopec Jaroslav Hc Dukla City 1 6
58. Mach Jiří Hc Dukla City 2 6
59. Stádník Hc Kapři Říčany 2 6
60. Janda Marek Hc Bivoj 3 6
61. Bůček Jiří ICERINK 1 6
62. Truneček Jan Purťa team 1 6
63. Kubík Miroslav Rybničtí rytíři 2 5
64. Machata David ESA 2 5
65. Šebek Bohouš Zbytek světa 3 5
66. Bába Pavel Malešice Capitals 1 5
67. Balon Petr Rybničtí rytíři 4 5
68. Janák Petr Hc Dukla City 1 5
69. Cebo Filip DHL 2 5
70. Kolbeshkin Alexander DHL 3 5
71. Vácha Jiří Druhá lajna 1 4
72. Eliáš Jiří Malešice Capitals 1 4
73. Eliáš Zbyněk Malešice Capitals 2 4
74. Rýgl Filip Lední medvědi 2 4
75. Listík Martin ESA 1 4
76. Hájek Tomáš ICERINK 1 4
77. Matušenko Dan Druhá lajna 1 4
78. Šubrt Dominik Hc Kapři Říčany 4 4
79. Kolář Hc Kapři Říčany 3 4
80. Kudla Ondřej Malešice Capitals 2 3
81. Havelka Václav Difficult Insects 3 3
82. Heřman Ondřej Purťa team 2 3
83. Honsů Jaroslav Malešice Capitals 1 3
84. Hrouda Petr Lední medvědi 2 3
85. Hůlka Lukáš ESA 3 3
86. Bílek Petr DHL 3 3
87. Kajfosz Marek Malešice Capitals 2 3
88. Candra Lukáš Hc Kapři Říčany 4 3
89. Vacek Petr Hc Dukla City 1 3
90. Kraus Purťa team 1 2
91. Macíček Zdeněk DHL 1 2
92. Šilhánek Petr Hc Bivoj 5 2
93. Beránek Michal ICERINK 1 2
94. Omelka Vladimír Lední medvědi 3 2
95. Petrák Karel ESA 1 2
96. Bureš Petr ESA 3 2
97. Prokš Richard Zbytek světa 2 2
98. Reichman Jiří Zbytek světa 1 1
99. Frlička Ondřej ICERINK 1 1
100. Zít Petr Lední medvědi 2 1
101. Soukup Milan Off-Ice Rats 1 1
102. Šimáček Ondřej Rybničtí rytíři 1 1
103. Šubrt Martin Hc Kapři Říčany 2 1
104. Jelínek Milan Rybničtí rytíři 1 1
105. Telk Filip Hc Kapři Říčany 3 1
106. Tesař Tomáš ESA 2 1
107. Bureš Jiří Difficult Insects 2 1
108. Plaček Lukáš ICERINK 1 1
109. Tomšík David ESA 1 1
110. Knorr Kryštof Hc Kapři Říčany 1 1
111. Pour Jan Purťa team 1 1
112. Čižek Michal Rybničtí rytíři 2 1
113. Kostenko Igor DHL 1 0
114. Raiter Štefan Off-Ice Rats 1 0
115. Kubásek David Rybničtí rytíři 1 0
116. Habiňák Ladislav DHL 2 0
117. Svoboda Ondřej DHL 1 0
118. Machata Robert ESA 1 0
119. Šindel Jaromír Hc Dukla City 2 0
120. Berecz Milan Difficult Insects 2 0
121. Bureš Jiří ESA 2 0

TRESTY

Pořadí Hrác Tym Zápasy Tresty
1. Vodák Robin První lajna 4 0
2. Eliáš Jiří Malešice Capitals 1 0
3. Reichman Jiří Zbytek světa 1 0
4. Kubásek David Rybničtí rytíři 1 0
5. Vodička Michal Malešice Capitals 3 0
6. Eliáš Zbyněk Malešice Capitals 2 0
7. Rozsíval Tomáš Druhá lajna 3 0
8. Kubík Miroslav Rybničtí rytíři 2 0
9. Zajíc Hc Bivoj 2 0
10. Frlička Ondřej ICERINK 1 0
11. Rudiš Pavel Hc Bivoj 5 0
12. Kudla Ondřej Malešice Capitals 2 0
13. Zít Petr Lední medvědi 2 0
14. Grund Milan Purťa team 5 0
15. Rýgl Filip Lední medvědi 2 0
16. Levý Marek Hc Bivoj 4 0
17. Habiňák Ladislav DHL 2 0
18. Řezáč Přemek Rybničtí rytíři 3 0
19. Listík Martin ESA 1 0
20. Hájek Tomáš ICERINK 1 0
21. Skopec Jaroslav Hc Dukla City 1 0
22. Macíček Zdeněk DHL 1 0
23. Halecký Petr DHL 2 0
24. Soukup Milan Off-Ice Rats 1 0
25. Mach Jiří Hc Dukla City 2 0
26. Havelka Václav Difficult Insects 3 0
27. Stádník Hc Kapři Říčany 2 0
28. Machata David ESA 2 0
29. Heřman Ondřej Purťa team 2 0
30. Svoboda Ondřej DHL 1 0
31. Machata Robert ESA 1 0
32. Honsů Jaroslav Malešice Capitals 1 0
33. Šebek Bohouš Zbytek světa 3 0
34. Marek Jakub Hc Kapři Říčany 5 0
35. Maršík Josef Zbytek světa 2 0
36. Horák Jan Hc Bivoj 4 0
37. Šeflová Petra Hc Bivoj 2 0
38. Ašenbrener Michal Druhá lajna 2 0
39. Maršík Josef ml. Zbytek světa 2 0
40. Hradecký Luděk ICERINK 3 0
41. Šeflová Petra Lední medvědi 3 0
42. Ašenbrener Michal ICERINK 2 0
43. Matušenko Dan Druhá lajna 1 0
44. Hrouda Petr Lední medvědi 2 0
45. Šilhánek Petr Hc Bivoj 5 0
46. Bába Pavel Malešice Capitals 1 0
47. Matušenko Dan První lajna 6 0
48. Hůlka Lukáš ESA 3 0
49. Balon Petr Rybničtí rytíři 4 0
50. Miksa Michal Purťa team 5 0
51. Chroust Martin Difficult Insects 2 0
52. Šimáček Ondřej Rybničtí rytíři 1 0
53. Beran David Hc Dukla City 1 0
54. Mulač Tomáš Off-Ice Rats 3 0
55. Jáchym Martin Difficult Insects 3 0
56. Šindel Jaromír Hc Dukla City 2 0
57. Beránek Michal ICERINK 1 0
58. Myslivec Lukáš ICERINK 3 0
59. Janák Petr Hc Dukla City 1 0
60. Šubrt Dominik Hc Kapři Říčany 4 0
61. Berecz Milan Difficult Insects 2 0
62. Nožička Martin Off-Ice Rats 2 0
63. Janda Marek Hc Bivoj 3 0
64. Šubrt Martin Hc Kapři Říčany 2 0
65. Berzsi Gabriel Off-Ice Rats 2 0
66. Omelka Vladimír Lední medvědi 3 0
67. Jelínek Milan Rybničtí rytíři 1 0
68. Šulc Jiří ICERINK 1 0
69. Bílek Petr DHL 3 0
70. Oždian Vojtěch ESA 4 0
71. Jiroušek Jan Druhá lajna 4 0
72. Švarc Vít Hc Dukla City 4 0
73. Bůček Jiří ICERINK 1 0
74. Peterka Hc Bivoj 3 0
75. Kajfosz Marek Malešice Capitals 2 0
76. Telk Filip Hc Kapři Říčany 3 0
77. Bureš Jiří ESA 2 0
78. Petrák Karel ESA 1 0
79. Keller Adam ESA 2 0
80. Tesař Tomáš ESA 2 0
81. Bureš Jiří Difficult Insects 2 0
82. Plaček Lukáš ICERINK 1 0
83. Keltner Petr Zbytek světa 3 0
84. Tomšík David ESA 1 0
85. Bureš Petr Lední medvědi 3 0
86. Bureš Petr ESA 3 0
87. Poirier Kyle Lední medvědi 3 0
88. Knorr Kryštof Hc Kapři Říčany 1 0
89. Trelo Marko Hc Dukla City 3 0
90. Candra Lukáš Hc Kapři Říčany 4 0
91. Pospíšil Petr Rybničtí rytíři 4 0
92. Kolář Hc Kapři Říčany 3 0
93. Trelo Richard Hc Dukla City 3 0
94. Cebo Filip DHL 2 0
95. Pour Jan Purťa team 1 0
96. Kolbeshkin Alexander DHL 3 0
97. Truneček Jan Purťa team 1 0
98. Čižek Michal Rybničtí rytíři 2 0
99. Prokš Richard Zbytek světa 2 0
100. Konůpka Jan Zbytek světa 2 0
101. Tuhkanen Teemu DHL 2 0
102. Damborský Michal Difficult Insects 3 0
103. Purtík Petr Purťa team 4 0
104. Kopička Petr Druhá lajna 3 0
105. Vacek Petr Hc Dukla City 1 0
106. Damborský Petr Difficult Insects 3 0
107. Purtík Tomáš Purťa team 5 0
108. Kostenko Igor DHL 1 0
109. Vácha Jiří Druhá lajna 1 0
110. Vácha Jiří První lajna 6 0
111. Dobiáš Adam Purťa team 3 0
112. Raiter Matěj Off-Ice Rats 3 0
113. Koula Josef Rybničtí rytíři 4 0
114. Vencl Martin Purťa team 4 0
115. Domin Petr První lajna 2 0
116. Raiter Štefan Off-Ice Rats 1 0
117. Kovář Michal Purťa team 1 0
118. Vlček Tomáš ICERINK 2 0
119. Doubravský Radek Hc Kapři Říčany 5 0
120. Reichman Jiří Malešice Capitals 2 0
121. Kraus Purťa team 1 0