2020/21 - 10. Kolo

01.09.2020 - 31.08.2021

Pořadí Team Zápasy Výhry Remízy Prohry Bilance Body
1. První lajna 6 6 0 0 182:53 (129) 18
2. Purťa team 6 5 0 1 138:89 (49) 15
3. Hc Bivoj 5 4 0 1 83:40 (43) 12
4. Off-Ice Rats 3 2 0 1 74:26 (48) 6
5. ICERINK 3 2 0 1 66:35 (31) 6
6. Lední medvědi 3 2 0 1 42:35 (7) 6
7. Druhá lajna 4 2 0 2 62:60 (2) 6
8. Malešice Capitals 3 2 0 1 40:51 (-11) 6
9. DHL 3 1 0 2 32:43 (-11) 3
10. Difficult Insects 3 1 0 2 47:70 (-23) 3
11. Hc Dukla City 5 1 0 4 55:83 (-28) 3
12. ESA 4 1 0 3 47:90 (-43) 3
13. Zbytek světa 3 1 0 2 40:94 (-54) 3
14. Rybničtí rytíři 4 0 0 4 41:87 (-46) 0
15. Hc Kapři Říčany 5 0 0 5 47:140 (-93) 0


Zápasy


Kolo Datum a Čas Zápas Výsledek Stat
10. 08.09.2020 19:45 První lajna - Hc Bivoj 11:7 >>
6. 06.10.2020 19:45 Hc Kapři Říčany - Hc Dukla City 7:16 >>
6. 06.10.2020 18:30 Purťa team - Off-Ice Rats 17:9 >>
6. 06.10.2020 18:30 DHL - Rybničtí rytíři 19:10 >>
6. 06.10.2020 19:45 První lajna - Zbytek světa 44:6 >>
6. 06.10.2020 19:45 Lední medvědi - Hc Bivoj 6:18 >>
5. 29.09.2020 19:45 Hc Bivoj - Malešice Capitals 28:5 >>
5. 29.09.2020 18:30 Rybničtí rytíři - Lední medvědi 8:25 >>
5. 29.09.2020 19:45 Zbytek světa - Purťa team 14:31 >>
5. 29.09.2020 18:30 Difficult Insects - První lajna 3:33 >>
5. 29.09.2020 18:30 Off-Ice Rats - Hc Kapři Říčany 48:3 >>
5. 06.10.2020 18:30 Druhá lajna - ESA 22:8 >>
4. 15.09.2020 18:30 DHL - Off-Ice Rats 6:17 >>
4. 22.09.2020 18:30 Malešice Capitals - Rybničtí rytíři 18:11 >>
4. 22.09.2020 18:30 Purťa team - Difficult Insects 28:10 >>
4. 22.09.2020 18:30 Lední medvědi - Hc Dukla City 11:9 >>
4. 22.09.2020 19:45 První lajna - Druhá lajna 24:12 >>
4. 22.09.2020 19:45 Hc Kapři Říčany - Zbytek světa 19:20 >>
4. 22.09.2020 19:45 ICERINK - Hc Bivoj 10:13 >>
3. 08.06.2021 19:45 Off-Ice Rats - Lední medvědi >>
3. 15.09.2020 19:45 Difficult Insects - Hc Kapři Říčany 34:9 >>
3. 15.09.2020 18:30 Hc Dukla City - Malešice Capitals 12:17 >>
3. 15.09.2020 18:30 Druhá lajna - Purťa team 12:21 >>
3. 15.09.2020 19:45 Rybničtí rytíři - ICERINK 12:25 >>
3. 15.09.2020 19:45 ESA - První lajna 8:35 >>
2. 08.09.2020 19:45 ICERINK - Hc Dukla City 31:10 >>
2. 08.09.2020 19:45 Purťa team - ESA 24:9 >>
1. 01.09.2020 19:45 Hc Dukla City - Hc Bivoj 8:17 >>
1. 29.09.2020 19:45 Druhá lajna - DHL 16:7 >>
1. 01.09.2020 19:45 ESA - Hc Kapři Říčany 22:9 >>
1. 01.09.2020 19:45 Purťa team - První lajna 17:35 >>







2020/21

NEJLEPší STřELCI


Pořadí Hrác Tym Zápasy Goly
1. Matušenko Dan První lajna 6 105
2. Grund Milan Purťa team 5 40
3. Berzsi Gabriel Off-Ice Rats 2 28
4. Domin Petr První lajna 2 26
5. Vácha Jiří První lajna 6 25
6. Vodák Robin První lajna 4 23
7. Purtík Petr Purťa team 4 19
8. Vencl Martin Purťa team 4 19
9. Jiroušek Jan Druhá lajna 4 19
10. Ašenbrener Michal Druhá lajna 2 18
11. Doubravský Radek Hc Kapři Říčany 5 17
12. Levý Marek Hc Bivoj 4 17
13. Nožička Martin Off-Ice Rats 2 17
14. Oždian Vojtěch ESA 4 17
15. Horák Jan Hc Bivoj 4 16
16. Jáchym Martin Difficult Insects 3 16
17. Purtík Tomáš Purťa team 5 15
18. Řezáč Přemek Rybničtí rytíři 3 14
19. Mulač Tomáš Off-Ice Rats 3 14
20. Myslivec Lukáš ICERINK 3 14
21. Poirier Kyle Lední medvědi 3 13
22. Raiter Matěj Off-Ice Rats 3 13
23. Hradecký Luděk ICERINK 3 13
24. Peterka Hc Bivoj 3 13
25. Miksa Michal Purťa team 5 12
26. Damborský Petr Difficult Insects 3 11
27. Rudiš Pavel Hc Bivoj 5 11
28. Šeflová Petra Lední medvědi 3 11
29. Vodička Michal Malešice Capitals 3 11
30. Trelo Marko Hc Dukla City 3 10
31. Tuhkanen Teemu DHL 2 10
32. Ašenbrener Michal ICERINK 2 10
33. Kopička Petr Druhá lajna 3 9
34. Marek Jakub Hc Kapři Říčany 5 9
35. Keltner Petr Zbytek světa 3 8
36. Bureš Petr Lední medvědi 3 8
37. Dobiáš Adam Purťa team 3 8
38. Kovář Michal Purťa team 1 8
39. Rozsíval Tomáš Druhá lajna 3 8
40. Švarc Vít Hc Dukla City 4 8
41. Šeflová Petra Hc Bivoj 2 8
42. Maršík Josef ml. Zbytek světa 2 8
43. Chroust Martin Difficult Insects 2 8
44. Keller Adam ESA 2 8
45. Pospíšil Petr Rybničtí rytíři 4 7
46. Konůpka Jan Zbytek světa 2 7
47. Damborský Michal Difficult Insects 3 7
48. Koula Josef Rybničtí rytíři 4 7
49. Reichman Jiří Malešice Capitals 2 7
50. Šulc Jiří ICERINK 1 7
51. Trelo Richard Hc Dukla City 3 7
52. Halecký Petr DHL 2 7
53. Maršík Josef Zbytek světa 2 7
54. Beran David Hc Dukla City 1 7
55. Zajíc Hc Bivoj 2 7
56. Skopec Jaroslav Hc Dukla City 1 6
57. Mach Jiří Hc Dukla City 2 6
58. Truneček Jan Purťa team 1 6
59. Stádník Hc Kapři Říčany 2 6
60. Vlček Tomáš ICERINK 2 6
61. Janda Marek Hc Bivoj 3 6
62. Bůček Jiří ICERINK 1 6
63. Kolbeshkin Alexander DHL 3 5
64. Cebo Filip DHL 2 5
65. Kubík Miroslav Rybničtí rytíři 2 5
66. Machata David ESA 2 5
67. Šebek Bohouš Zbytek světa 3 5
68. Bába Pavel Malešice Capitals 1 5
69. Balon Petr Rybničtí rytíři 4 5
70. Janák Petr Hc Dukla City 1 5
71. Kolář Hc Kapři Říčany 3 4
72. Šubrt Dominik Hc Kapři Říčany 4 4
73. Eliáš Jiří Malešice Capitals 1 4
74. Eliáš Zbyněk Malešice Capitals 2 4
75. Rýgl Filip Lední medvědi 2 4
76. Listík Martin ESA 1 4
77. Hájek Tomáš ICERINK 1 4
78. Vácha Jiří Druhá lajna 1 4
79. Matušenko Dan Druhá lajna 1 4
80. Candra Lukáš Hc Kapři Říčany 4 3
81. Kudla Ondřej Malešice Capitals 2 3
82. Havelka Václav Difficult Insects 3 3
83. Heřman Ondřej Purťa team 2 3
84. Vacek Petr Hc Dukla City 1 3
85. Honsů Jaroslav Malešice Capitals 1 3
86. Hrouda Petr Lední medvědi 2 3
87. Hůlka Lukáš ESA 3 3
88. Bílek Petr DHL 3 3
89. Kajfosz Marek Malešice Capitals 2 3
90. Bureš Petr ESA 3 2
91. Prokš Richard Zbytek světa 2 2
92. Kraus Purťa team 1 2
93. Macíček Zdeněk DHL 1 2
94. Šilhánek Petr Hc Bivoj 5 2
95. Beránek Michal ICERINK 1 2
96. Omelka Vladimír Lední medvědi 3 2
97. Petrák Karel ESA 1 2
98. Plaček Lukáš ICERINK 1 1
99. Knorr Kryštof Hc Kapři Říčany 1 1
100. Pour Jan Purťa team 1 1
101. Čižek Michal Rybničtí rytíři 2 1
102. Šimáček Ondřej Rybničtí rytíři 1 1
103. Šubrt Martin Hc Kapři Říčany 2 1
104. Reichman Jiří Zbytek světa 1 1
105. Telk Filip Hc Kapři Říčany 3 1
106. Frlička Ondřej ICERINK 1 1
107. Tesař Tomáš ESA 2 1
108. Tomšík David ESA 1 1
109. Soukup Milan Off-Ice Rats 1 1
110. Zít Petr Lední medvědi 2 1
111. Jelínek Milan Rybničtí rytíři 1 1
112. Bureš Jiří Difficult Insects 2 1
113. Kostenko Igor DHL 1 0
114. Šindel Jaromír Hc Dukla City 2 0
115. Raiter Štefan Off-Ice Rats 1 0
116. Kubásek David Rybničtí rytíři 1 0
117. Habiňák Ladislav DHL 2 0
118. Svoboda Ondřej DHL 1 0
119. Machata Robert ESA 1 0
120. Berecz Milan Difficult Insects 2 0
121. Bureš Jiří ESA 2 0

TRESTY

Pořadí Hrác Tym Zápasy Tresty
1. Plaček Lukáš ICERINK 1 0
2. Keltner Petr Zbytek světa 3 0
3. Bureš Petr Lední medvědi 3 0
4. Poirier Kyle Lední medvědi 3 0
5. Knorr Kryštof Hc Kapři Říčany 1 0
6. Bureš Petr ESA 3 0
7. Pospíšil Petr Rybničtí rytíři 4 0
8. Kolář Hc Kapři Říčany 3 0
9. Candra Lukáš Hc Kapři Říčany 4 0
10. Pour Jan Purťa team 1 0
11. Kolbeshkin Alexander DHL 3 0
12. Cebo Filip DHL 2 0
13. Prokš Richard Zbytek světa 2 0
14. Konůpka Jan Zbytek světa 2 0
15. Čižek Michal Rybničtí rytíři 2 0
16. Purtík Petr Purťa team 4 0
17. Kopička Petr Druhá lajna 3 0
18. Damborský Michal Difficult Insects 3 0
19. Purtík Tomáš Purťa team 5 0
20. Kostenko Igor DHL 1 0
21. Šimáček Ondřej Rybničtí rytíři 1 0
22. Damborský Petr Difficult Insects 3 0
23. Raiter Matěj Off-Ice Rats 3 0
24. Koula Josef Rybničtí rytíři 4 0
25. Šindel Jaromír Hc Dukla City 2 0
26. Dobiáš Adam Purťa team 3 0
27. Raiter Štefan Off-Ice Rats 1 0
28. Kovář Michal Purťa team 1 0
29. Šubrt Dominik Hc Kapři Říčany 4 0
30. Domin Petr První lajna 2 0
31. Doubravský Radek Hc Kapři Říčany 5 0
32. Reichman Jiří Malešice Capitals 2 0
33. Kraus Purťa team 1 0
34. Šubrt Martin Hc Kapři Říčany 2 0
35. Eliáš Jiří Malešice Capitals 1 0
36. Reichman Jiří Zbytek světa 1 0
37. Kubásek David Rybničtí rytíři 1 0
38. Šulc Jiří ICERINK 1 0
39. Eliáš Zbyněk Malešice Capitals 2 0
40. Rozsíval Tomáš Druhá lajna 3 0
41. Kubík Miroslav Rybničtí rytíři 2 0
42. Švarc Vít Hc Dukla City 4 0
43. Telk Filip Hc Kapři Říčany 3 0
44. Frlička Ondřej ICERINK 1 0
45. Rudiš Pavel Hc Bivoj 5 0
46. Kudla Ondřej Malešice Capitals 2 0
47. Tesař Tomáš ESA 2 0
48. Grund Milan Purťa team 5 0
49. Rýgl Filip Lední medvědi 2 0
50. Levý Marek Hc Bivoj 4 0
51. Tomšík David ESA 1 0
52. Habiňák Ladislav DHL 2 0
53. Řezáč Přemek Rybničtí rytíři 3 0
54. Listík Martin ESA 1 0
55. Trelo Marko Hc Dukla City 3 0
56. Hájek Tomáš ICERINK 1 0
57. Skopec Jaroslav Hc Dukla City 1 0
58. Macíček Zdeněk DHL 1 0
59. Trelo Richard Hc Dukla City 3 0
60. Halecký Petr DHL 2 0
61. Soukup Milan Off-Ice Rats 1 0
62. Mach Jiří Hc Dukla City 2 0
63. Truneček Jan Purťa team 1 0
64. Havelka Václav Difficult Insects 3 0
65. Stádník Hc Kapři Říčany 2 0
66. Machata David ESA 2 0
67. Tuhkanen Teemu DHL 2 0
68. Heřman Ondřej Purťa team 2 0
69. Svoboda Ondřej DHL 1 0
70. Machata Robert ESA 1 0
71. Vacek Petr Hc Dukla City 1 0
72. Honsů Jaroslav Malešice Capitals 1 0
73. Šebek Bohouš Zbytek světa 3 0
74. Marek Jakub Hc Kapři Říčany 5 0
75. Vácha Jiří Druhá lajna 1 0
76. Horák Jan Hc Bivoj 4 0
77. Šeflová Petra Hc Bivoj 2 0
78. Ašenbrener Michal Druhá lajna 2 0
79. Maršík Josef Zbytek světa 2 0
80. Vácha Jiří První lajna 6 0
81. Hradecký Luděk ICERINK 3 0
82. Šeflová Petra Lední medvědi 3 0
83. Ašenbrener Michal ICERINK 2 0
84. Maršík Josef ml. Zbytek světa 2 0
85. Vencl Martin Purťa team 4 0
86. Hrouda Petr Lední medvědi 2 0
87. Šilhánek Petr Hc Bivoj 5 0
88. Bába Pavel Malešice Capitals 1 0
89. Matušenko Dan Druhá lajna 1 0
90. Vlček Tomáš ICERINK 2 0
91. Hůlka Lukáš ESA 3 0
92. Balon Petr Rybničtí rytíři 4 0
93. Matušenko Dan První lajna 6 0
94. Vodák Robin První lajna 4 0
95. Chroust Martin Difficult Insects 2 0
96. Beran David Hc Dukla City 1 0
97. Miksa Michal Purťa team 5 0
98. Vodička Michal Malešice Capitals 3 0
99. Jáchym Martin Difficult Insects 3 0
100. Beránek Michal ICERINK 1 0
101. Mulač Tomáš Off-Ice Rats 3 0
102. Zajíc Hc Bivoj 2 0
103. Janák Petr Hc Dukla City 1 0
104. Berecz Milan Difficult Insects 2 0
105. Myslivec Lukáš ICERINK 3 0
106. Zít Petr Lední medvědi 2 0
107. Janda Marek Hc Bivoj 3 0
108. Berzsi Gabriel Off-Ice Rats 2 0
109. Nožička Martin Off-Ice Rats 2 0
110. Omelka Vladimír Lední medvědi 3 0
111. Jelínek Milan Rybničtí rytíři 1 0
112. Bílek Petr DHL 3 0
113. Oždian Vojtěch ESA 4 0
114. Jiroušek Jan Druhá lajna 4 0
115. Bůček Jiří ICERINK 1 0
116. Peterka Hc Bivoj 3 0
117. Kajfosz Marek Malešice Capitals 2 0
118. Bureš Jiří ESA 2 0
119. Petrák Karel ESA 1 0
120. Keller Adam ESA 2 0
121. Bureš Jiří Difficult Insects 2 0